Jiná jména: | Enkengrün |
---|---|
Část obce: | Jankovice |
Kat. území: | Jankovice |
Kód kat. území: | 726681 |
Obec: | Teplá |
Okres: | Cheb |
Kraj: | Karlovarský |
Region: | Teplá |
Okres (1938): | Teplá |
Země: | Čechy |
X [JTSK]: | -856906 |
Y [JTSK]: | -1037849 |
Polozřícená zděná kaple (známka 455)
Typ stavby: | kaple |
---|---|
Církev: | římskokatolická |
Vlastnictví: | soukromé |
Parcela: | pozemková č. 734 (726681) |
Období devastace: | 1945–1989 |
Důvod devastace: | jiný |
Postaveno: | 2. polovina 18. století |
WGS84 souřadnice objektu: 49.982536°N, 12.837412°E
Přidal: admin
Poloha: JV od vsi
Charakteristika: středně velká
Informace: Krov, střecha a trojúhelníkový štít nad průčelím se zřítily asi v roce 2008. Pravý zadní roh a zadní stěna jsou zříceny. Pravá stěna se pod tlakem střechy vychýlila směrem ven (hrozí zřícení). Klenba zřícena. Fasáda zničena. Uvnitř trosky (původně zde byly dřevěné sochy Piety a sv. Jana Nepomuckého). Rozměr kaple je 3,4 x 3,8 m. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1839. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví.
Komentáře