Zobrazeny výsledky 3601–3800 z celkových 4971.
Počty fotografií | |||
---|---|---|---|
Zdroj |
Zdroj | Podzdroje | Celkem |
foto Rudolf Chodura | 1 | 0 | 1 |
foto Růžena Kuchařová | 1 | 0 | 1 |
foto Růžička | 1 | 0 | 1 |
foto Spatzier, Trutnov | 1 | 0 | 1 |
foto Stanislav Skalický, www.svatamari.cz | 1 | 0 | 1 |
foto V. Došlý | 1 | 0 | 1 |
foto V. Lysenko | 1 | 0 | 1 |
foto Václav F. Chvátal | 1 | 0 | 1 |
foto Vilibald Růžička | 1 | 0 | 1 |
foto www.google.com (Sabina Klementová), překlad Židovské muzeum v Praze Zuzana Pavlovská, montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
foto Z. B. Plichta | 1 | 0 | 1 |
foto Zdeněk Procházka | 1 | 0 | 1 |
Foto: Benedikt Braun | 1 | 0 | 1 |
Foto: František Seidel, www.seidel.cz | 1 | 0 | 1 |
Foto: Jan Palkovič | 1 | 0 | 1 |
foto: Jindřich Eckert | 1 | 0 | 1 |
foto: Mgr. Petr Slezák, Kapr Divers | 1 | 0 | 1 |
foto: Židovské muzeum Praha, texty: radiozurnal.rozhlas.cz a temata.rozhlas.cz, montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
foto:Mgr. Petr Slezák, Kapr Divers | 1 | 0 | 1 |
foto.mapy.cz | 1 | 0 | 1 |
foto.turistika.cz | 1 | 0 | 1 |
Foto/text: Náš domov č.14, 12. 9. 2012 www.mubruntál.cz | 1 | 0 | 1 |
fotoarchiv Domu historie Přešticka | 1 | 0 | 1 |
fotoarchiv Karel Hrůzek | 1 | 0 | 1 |
Fotoarchiv Muzea Kroměřížska | 1 | 0 | 1 |
fotoarchiv NPÚ Ústí nad Labem | 1 | 0 | 1 |
fotoarchiv Pavel Čech | 1 | 0 | 1 |
fotoarchiv Václav Frömmel | 1 | 0 | 1 |
fotobanka ČTK | 1 | 0 | 1 |
fotogen.cz | 1 | 0 | 1 |
fotografie mesto-janov.rajce.idnes.cz, montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
fotografie www.franti-franta.rajce.idnes.cz | 1 | 0 | 1 |
fotografie www.horhol.estranky.cz | 1 | 0 | 1 |
fotonovak.rajce.idnes.cz | 1 | 0 | 1 |
fotosbírka Josefa Kabáta | 1 | 0 | 1 |
František Číp | 1 | 0 | 1 |
František Kiner | 1 | 0 | 1 |
František Kučera, MUDr. Pavel Schlemmer, bruntalsky.denik.cz, Bohumil Kroupa (15), text a montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
František Podzimek - Nová Paka (c) | 1 | 0 | 1 |
František Pokorný: Švábenice - rod pánů ze Švábenic | 1 | 0 | 1 |
Franz Josef Jirasek: Volks - und Heimatkunde des politischen Bezirkes Hohenelbe | 1 | 0 | 1 |
Franz Perina Nové Hrady | 1 | 0 | 1 |
Friedrich Bernhard Werner | 1 | 0 | 1 |
ftp.cbvk.cz | 1 | 0 | 1 |
G. Diemter: Die Gemeinde Schönau | 1 | 0 | 1 |
galapetr13.rajce.idnes.cz | 1 | 0 | 1 |
galerie.z.jihlavy.cz | 1 | 0 | 1 |
gda.bayern.de | 1 | 0 | 1 |
gis.karvina.cz | 1 | 0 | 1 |
google.cz | 1 | 0 | 1 |
googlr maps | 1 | 0 | 1 |
Hana Jordánková a Ludmila Sulitková, Zmizelá Morava - Brno | 1 | 0 | 1 |
Hana Kniežová | 1 | 0 | 1 |
Hana Smetanová: Židé v Horažďovicích | 1 | 0 | 1 |
Hans Dörner, Josef Zelený | 1 | 0 | 1 |
Hasičská kronika | 1 | 0 | 1 |
HBLFW | 1 | 0 | 1 |
HeimatkreisBilin | 1 | 0 | 1 |
heimatlandschaft-adlergebirge.de | 1 | 0 | 1 |
Heimatsbuch Kreis Bärn | 1 | 0 | 1 |
Henrich Lendacký - fotoatelier Seidl Český Krumlov | 1 | 0 | 1 |
Herta Huber, Německo | 1 | 0 | 1 |
Historická ročenka Velké Losiny 2004 | 1 | 0 | 1 |
historickasidla.cz | 1 | 0 | 1 |
historické foto kaple | 1 | 0 | 1 |
historicke-foto.cz | 1 | 0 | 1 |
historickemapy.cuzk.cz (www.zanikleobce.cz Jan Kruliš) | 1 | 0 | 1 |
Historický atlas České republi | 1 | 0 | 1 |
historie.pelhrim.cz | 1 | 0 | 1 |
HISTORISCHE DATENBANK | 1 | 0 | 1 |
Honza Ježdík | 1 | 0 | 1 |
hrady.dejiny.cz | 1 | 0 | 1 |
hrebecsko.est | 1 | 0 | 1 |
http://akon.onb.ac.at | 1 | 0 | 1 |
http://akon.onb.ac.at/ | 1 | 0 | 1 |
http://cenia.cz/ – historická 1955/aktuální 2009 | 1 | 0 | 1 |
http://collections.jewishmuseum.cz | 1 | 0 | 1 |
http://commons.wikimedia.org | 1 | 0 | 1 |
http://cs.wikipedia.org | 1 | 0 | 1 |
http://digi.archives.cz, 2x pohlednice, text a montáž Mil. Horník | 1 | 0 | 1 |
http://drobnesakralnipamatky.blogspot.cz | 1 | 0 | 1 |
http://drpalik.mypage.cz | 1 | 0 | 1 |
http://encyklopedie.brna.cz/ | 1 | 0 | 1 |
http://encyklopedie.mesto-uh.cz | 1 | 0 | 1 |
http://foto-oko.blog.cz | 1 | 0 | 1 |
http://foto.mapy.cz | 1 | 0 | 1 |
http://foto.mapy.cz/247044 | 1 | 0 | 1 |
http://foto.mapy.cz/286184 | 1 | 0 | 1 |
http://havlickuv-brod.5plus2.cz | 1 | 0 | 1 |
http://kaplicky.pension11.com | 1 | 0 | 1 |
http://katalog.ahmp.cz | 1 | 0 | 1 |
http://kontaminace.cenia.cz mapa historická 1954/mapa aktuální 2009; ořez mapy | 1 | 0 | 1 |
http://kostelnibriza.cz | 1 | 0 | 1 |
http://krnov.evangnet.cz/ | 1 | 0 | 1 |
http://kunzmann.family | 1 | 0 | 1 |
http://lanov.net/stary-lanov-s-okolím | 1 | 0 | 1 |
http://lms.cuzk.cz/lms – montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
http://orlickehory.net | 1 | 0 | 1 |
http://pacov.csop.cz | 1 | 0 | 1 |
http://patrioti.ub.cz | 1 | 0 | 1 |
http://pelhrimovsky.denik.cz | 1 | 0 | 1 |
http://plzensketramvaje.cz | 1 | 0 | 1 |
http://probozice.blogspot.cz | 1 | 0 | 1 |
http://pulcin.cz | 1 | 0 | 1 |
http://sechtl-vosecek.ucw.cz/c | 1 | 0 | 1 |
http://smichov.blog.cz | 1 | 0 | 1 |
http://staralenora.cz | 1 | 0 | 1 |
http://thomuv.blog.cz | 1 | 0 | 1 |
http://www.bibliotekacyfrowa.pl, www.glogow.pl, text a montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
http://www.boehmisches-erzgebirge.cz | 1 | 0 | 1 |
http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=8882; ořez | 1 | 0 | 1 |
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ | 1 | 0 | 1 |
http://www.pomahejpohybem.cz | 1 | 0 | 1 |
http://www.ps-pavluv-studenec.cz | 1 | 0 | 1 |
http://www.reichenberg.de/die-geschichte-reichenbergs/gemeinden-aus-dem-stadt-und-landkreis-reichenberg-2/schoenborn-2/ | 1 | 0 | 1 |
http://www.ruinen.ic.cz | 1 | 0 | 1 |
http://www.schmidt11.eu/02j_Nieder_Hillersdorf.html | 1 | 0 | 1 |
http://www.soupispamatek.com | 1 | 0 | 1 |
http://www.treking.cz | 1 | 0 | 1 |
https-1gr.cz | 1 | 0 | 1 |
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=skicis&idrastru=Sl74 | 1 | 0 | 1 |
https://cs.wikipedia.org | 1 | 0 | 1 |
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonín_z_Padovy | 1 | 0 | 1 |
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studnice_%28Osoblaha%29; ořez | 1 | 0 | 1 |
https://es-la.facebook.com/...tosv | 1 | 0 | 1 |
https://historie-vrbno.estranky.cz (Zdeněk Hlávka) | 1 | 0 | 1 |
https://krasnodvorsko.webnode.cz | 1 | 0 | 1 |
https://lovecke-chaty-v-jesenikach.webnode.cz | 1 | 0 | 1 |
https://ohrozenestavby.rajce.idnes.cz/Kaple_Ledebour | 1 | 0 | 1 |
https://prostor-ad.cz | 1 | 0 | 1 |
https://touch.facebook.com/MalaHanaHistoricka | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/Archeologicky.ustav.Brno | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/encyklopedie.brno/ (Blanka Jestřábová) | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/groups/918157042037409 | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/HerzogwaldCzechoslovakia/community | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/HerzogwaldCzechoslovakia/community/ Monika Philipp | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/historie.vrbno | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/Kaple-Panny-Marie-Pomocn%C3%A9-Vimperk | 1 | 0 | 1 |
https://www.facebook.com/spolekskrivan | 1 | 0 | 1 |
https://www.hb.cz | 1 | 0 | 1 |
https://www.informuji.cz, foto: archiv NPÚ | 1 | 0 | 1 |
https://www.komoot.de/highlight/214927 | 1 | 0 | 1 |
https://www.komoot.de/highlight/214927 a pohlednice | 1 | 0 | 1 |
https://www.komoot.de/highlight/214927, https://www.donau-ries-aktuell.de, Mapa.cz, montíž a popis Mil. Horník | 1 | 0 | 1 |
https://www.krajskelisty.cz/olomoucky-kraj/okres-jesenik | 1 | 0 | 1 |
https://www.youtube.com/watch?v=Ahzdry_ltT8 | 1 | 0 | 1 |
htttp://aukro.cz | 1 | 0 | 1 |
httwww.arthousehejtmanek.cz | 1 | 0 | 1 |
Hugo Gold - Židé a židovské obce v minulosti a v přítomnosti | 1 | 0 | 1 |
Hugo Gold: Die Juden und Judengemeiden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart | 1 | 0 | 1 |
Hugo Gold: Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn-Prag 1934, s. 390. | 1 | 0 | 1 |
Hynek Seiner | 1 | 0 | 1 |
chartae-antiquae.cz | 1 | 0 | 1 |
chrudimsky.denik.cz | 1 | 0 | 1 |
I. vojenské mapování | 1 | 0 | 1 |
i.lidovky.cz | 1 | 0 | 1 |
iip.bu.uni.wroc.pl, text a montáž Mil. Horník | 1 | 0 | 1 |
iip.bu.uni.wroc.pl, text a montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
Ilona Rosenkrancová | 1 | 0 | 1 |
ilustrace z knihy | 1 | 0 | 1 |
ilustrace z knihy, montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
img.blesk.cz | 1 | 0 | 1 |
info panel KČT z místa | 1 | 0 | 1 |
Info Pavel Rapušák, montáž Miloslav Horník | 1 | 0 | 1 |
Info středisko Roven | 1 | 0 | 1 |
Infocentrum Spálené Poříčí | 1 | 0 | 1 |
infocentrum.dolnibousov.cz | 1 | 0 | 1 |
Informační centrum Neveklov | 1 | 0 | 1 |
informační panel | 1 | 0 | 1 |
informační panel u objektu | 1 | 0 | 1 |
informační tabule kulturního střediska Atrium | 1 | 0 | 1 |
informační tabule na židovském hřbitově | 1 | 0 | 1 |
informační tabule u kapličky | 1 | 0 | 1 |
Ing. arch. Jan Falta | 1 | 0 | 1 |
Ing. arch. Karel Kuča | 1 | 0 | 1 |
Ing. arch. Vojtěch Listik | 1 | 0 | 1 |
Ing. Marta Lindnerová | 1 | 0 | 1 |
Ing. Miroslav Kahánek | 1 | 0 | 1 |
Ing. Stanislav Děd | 1 | 0 | 1 |
Ing. Stanislav Olt | 1 | 0 | 1 |
Ing. Štěpánka Lencová | 1 | 0 | 1 |
Ing. Tomáš Gronkowiec | 1 | 0 | 1 |
Ing.Dluhoš | 1 | 0 | 1 |
Ingeborg Ranwig: Heimatkreis Podersam - Jechnitz in Bildern | 1 | 0 | 1 |
Ingrid Günther | 1 | 0 | 1 |
instagram-dm.com | 1 | 0 | 1 |
interier kostela v Podlažicích, foto J.Piskač | 1 | 0 | 1 |
interiér_amo.ostrava.cz | 1 | 0 | 1 |
Irena Bukačová, Jiří Fák: Paměť krajiny II | 1 | 0 | 1 |
Irena Veverková: Kladno. Zmizelé Čechy. Praha-Litomyšl 2008 | 1 | 0 | 1 |
is.muni.cz, příloha souboru Rudolf Chodura - IS MUNI *doc | 1 | 0 | 1 |
it.wikipedia.org | 1 | 0 | 1 |
Ivana Martinková | 1 | 0 | 1 |
Iveta Krupičková | 1 | 0 | 1 |
J. Hantschel: Vlastivěda okresu Česká Lípa | 1 | 0 | 1 |
J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald, 1990. | 1 | 0 | 1 |
J.Herout.Jewischmuzeum.cz | 1 | 0 | 1 |
J.Chalupa | 1 | 0 | 1 |
J.Janoušek, J.Palkovič | 1 | 0 | 1 |
J.Kruta | 1 | 0 | 1 |
Zobrazeny výsledky 3601–3800 z celkových 4971.